115 × 3.0 × 22 115mm Depressiýa merkeziniň kesiş diski 4.5
115 × 3.0 × 22 115mm Depressiýa merkeziniň kesiş diski 4.5
Düşündiriş
Abraziw: | Alýumin oksidi we korund | Reňk: | Gara |
---|---|---|---|
Gatylygy: | R | Iň ýokary iş tizligi: | 80 M / S. |
Grit ölçegi: | 46 #, 60 # | Iterm NOOK.: | DAC1151022 |
Arza: | Gara metal we polat kesmek | Baglanyşyk agenti: | Resin |
Arbor ölçegi: | 7/8 | Diskiň görnüşi: | Tekiz görnüşi |
Lightagtylyk: | depressiýa merkezi kesiş diski 4.5, 115 mm kesiş diski 4.5, 115 × 3.0 × 22 4.5 kesiji tigir |
Metal kesiş diskleri 115mm 4.5 Inç burç ýylmaýjy diskler 4 1/2 "X1 / 4" X7 / 8 "Depressiýa merkezi
Düşündiriş
【GYSGAÇA GÖRNÜŞ HYZMATLARY ang Burç üweýjilerinde, dowamly we uzak wagtlap işlemek üçin metal üweýji tigirler.Poslamaýan polatdan we çoýundan başga-da, ähli metallary üwemek ýaly meseleler üçin amatly.Maksimum RPM 13,000. Arbor 【GARŞYLYK DE DEWALT, MAKITA, HILTI, MILWAUKEE we beýleki 4 1/2 "gabat gelýän ýylmaýjy enjamlar bilen utgaşykly
Grassland Depression Center Metal Cutting Diskler, howpsuzlygy we optimal kesiş öndürijiligini üpjün etmek üçin süýümli aýna berkidiji we rezin bilen birikdirilen Alýumin Oksid abraziw grit bilen öndürilýär.Galyňlygy 3,2 mm bolan diskler poslamaýan polatdan we ýokary derejeli metallardan zerur ýerlerde inçe kesmäge mümkinçilik berýär.Käbir programmalarda has gowy girmäge mümkinçilik bermek bilen burç ýylmaýjylary has köpugurly etmek üçin işlenip düzüldi.
Goýmalar
Metallary arka, kanallar, burç profilleri, turbalar we list görnüşinde kesmek
Olar köplenç gurluşyk, gämi gurluşygy, metal, guýma, in engineeringenerçilik, himiýa we beýleki pudaklarda, şeýle hem kiçi ussahanalarda ulanylýar.
Tigir maglumatlary kesmek: | |||
Önümiň ady | 4.5inçmetal kesiş diskleri | Abraziw | premium alýumin oksidi |
Gatylyk | R synp | Net Standard | Güýçlendirilen süýümli aýna |
Iň ýokary iş tizligi | 80 m / s | OEM hyzmaty | Kabul ederlikli |
RPM | 13300 | Bukja | Karton we palet |
Grit ululygy | 46 #, 60 # | HS kody | 68042210 |
Şahadatnama | MPA EN12413, ISO9001 | Port ýüklenýär | Týanjinin ýa-da başga |
Harytlaryň beýany | Nook | Spesifikasiýa | Bölüm | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | KARTON SIZE (CM) |
80m / s metal üçin tekiz kesiş diski | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34 * 17 * 17 |
FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15.7 | |
FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 27.7 * 22 * 22 | |
FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5 / 10.5 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32 * 32 * 11.7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5 / 17.5 | 32 * 32 * 13.2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5 * 19 * 22.7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5 / 11 | 37.5 * 19 * 13.2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11.7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5 / 19.5 | 24 * 24 * 25.7 |
Otheryou, aşakdaky ýaly spesifikasiýa jikme-jiklikleri bilen gyzyklanyp biler,
Harytlaryň beýany | Nook | Spesifikasiýa | Bölüm | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | KARTON SIZE (CM) |
Inoks / Alu 80m / s üçin tekiz kesiş diski | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34 * 17 * 17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29.7 * 22 * 22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5 / 10.5 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 |