230 X 1.9 X 22.23mm 9 Inç burç ýylmaýjy diskler Gara abraziw alýumin oksidi
230 X 1.9 X 22.23mm 9 Inç burç ýylmaýjy diskler Gara abraziw alýumin oksidi
Düşündiriş
Abraziw: | Alýumin oksidi | Reňk: | Gara |
---|---|---|---|
Gatylygy: | R | Iň ýokary iş tizligi: | 80 M / S. |
Grit ölçegi: | 24 #, 30 # | Iterm NOOK.: | FAC2301922 |
Arza: | Gara metal we inoks | Baglanyşyk agenti: | Resin baglandy |
Arbor ölçegi: | 7/8 | Diskiň görnüşi: | Tekiz kesiş diski |
Lightagtylyk: | 230 9 dýuým burç ýylmaýjy diskler, gara abraziw 9 dýuým burç ýylmaýjy diskler, alýumin oksidi 9 dýuým üweýji diskler |
230 x 1,9 x 22.23mm 9 "Gara abraziw alýumin oksidi metal üçin kesiş diski
Aýratynlyk:
Grassland Cut-off tigirleri MPA howpsuzlyk talaplaryna we ISO 9001 standartyna laýyklykda öndürilýär.Bularyň hemmesi iň ýokary howpsuzlyk üçin süýümli aýna gatlaklary bilen daşarky berkidilýär we kesiş wagtyny 50% azaldyp biler, az güýç talap edip we titremesiz kesmegi üpjün edip biler, gaýtadan işlemezlik üçin demir, kükürt we hloryň düzümi 0,1% -den az .Alýumin, demir, poslamaýan polat we polat ýaly metallary keseniňizde, iki gat süýümli aýna berkitme bu tigirleri adaty kesilen tigirleriň ömründen azyndan üç esse köp berýär.Çalt kesmek üçin birleşdiriji paneli saýlaň;tekiz kesmek üçin has inçejik saýlaň.
Bu kesiji diskler gaty abraziwdir, gara metallaryň, poslamaýan polatdan / polatdan / misden / bürünçden / alýuminiýden ýokary öndürijilikli kesmek üçin amatlydyr. Uglerod polatdan, turbadan, demirden, mis turbalarynda we beýleki zatlarda çalt arassa kesiş. gara metallar. Goýmalar: Gurluşykda, gämi gurluşygynda, metalda, guýma önümçiliginde, in engineeringenerçilikde, himiýada we beýleki pudaklarda, şeýle hem kiçi ussahanalarda ulanylýar.Göçme elektrikli ýa-da pnewmatiki usulda göçme gorizontal / dik pyrlaýjy ýylmaýjy enjamlarda ulanylyp bilner.
Tigir maglumatlary kesmek: | |||
Önümiň ady | Metaly disk üçin kesiň | Abraziw | Alýumin oksidi we kremniy karbid |
Gatylyk | R synp | Net Standard | Güýçlendirilen süýümli aýna |
Iň ýokary iş tizligi | 80 m / s | OEM hyzmaty | Kabul ederlikli |
RPM | 6650 | Bukja | Karton we palet |
Grit ululygy | 24 #, 30 #, | HS kody | 68042210 |
Şahadatnama | MPA EN12413, ISO9001 | Port ýüklenýär | Týanjinin ýa-da başga |
Aşakdaky ýaly sizi gyzyklandyryp biljek beýleki zatlar,
Harytlaryň beýany | Nook | Spesifikasiýa | Bölüm | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | KARTON SIZE (CM) |
Metal üçin tekiz kesiji disk 80 m / s | FAC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 13/14 | 30 * 30 * 9.5 |
FAC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30 * 30 * 11 | |
FAC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 17/18 | 35.5 * 35.5 * 9.5 | |
FAC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35.5 * 35.5 * 9.5 | |
FAC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 22/23 | 40 * 40 * 9.5 | |
FAC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 22/23 | 40 * 40 * 11 |
Metal 80m / s üçin depressiýa üweýji disk | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21 * 21 * 25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7 * 22 * 22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5 / 10.5 | 24.5 * 24.5 * 14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5 / 16.5 | 24.5 * 24.5 * 22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5 / 18.5 | 24.5 * 24.5 * 25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5 / 12.5 | 26.5 * 26.5 * 14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5 / 18.5 | 26.5 * 26.5 * 19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26.5 * 26.5 * 22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5 * 26.5 * 25.2 | |
DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5 / 19.5 | 32 * 32 * 14.2 | |
DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12/13 | 32 * 32 * 19.2 | |
DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 18/17 | 32 * 32 * 13.7 | |
DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32 * 32 * 15.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5 / 15.5 | 37.5 * 19 * 17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5 * 25 * 19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5 * 19 * 13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5 * 19 * 29.7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5 / 11.5 | 24 * 24 * 17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24 * 24 * 22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24 * 24 * 26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25 * 24.5 * 29.7 |
Degişli maglumatlary görkezmek ———————————————————