Metal Grassland MPA EN12413 Inoks üweýji tigir
230 X 3 X 22.23mm Metal Grassland MPA EN12413 InoksÖýjükli tigir
Düşündiriş
Abraziw: | Alýumin oksidi SA | Reňk: | Gara |
---|---|---|---|
Gatylygy: | R | Iň ýokary iş tizligi: | 80 M / S. |
Grit ölçegi: | 24 #, 30 #, 46 #, | Iterm NOOK.: | FSC2303223 |
Arza: | Gara metal polat we inoks | Baglanyşyk agenti: | Resin baglandy |
Arbor ölçegi: | 7/8 | Diskiň görnüşi: | Depressiýa merkeziniň görnüşi |
Lightagtylyk: | öri meýdanlary 230mm kesýän disk, MPA InoxÖýjükli tigir, EN12413 Inoks üweýji tigir |
Metal Grassland MPA EN12413 üçin disk 230 x 3 x 22.23mm
Önümleriň beýany
• Ölçegi: 230 × 22.2 × 3.2mm (9 ″ x7 / 8 ″ x1 / 8 ″)
• Diametri: 230 mm (9 ″)
• Diametri: 22.2mm (7/8 ″)
• Galyňlygy: 3 ~ 3.2mm
• Maks.Tizlik: 6650RPM (Maksimum 80m / s)
• Material: Süýümli berkidilen rezin
• Reňk: Surat görkezişi ýaly gara
• HS kody: 6804221000
• Hapalaýjy mugt: Demir kükürdi, hlor ≤0.1%
• GRASSLAND kesiş diskleri EN 12413 ýaly iň ýokary howpsuzlyk talaplaryna laýyk gelýär
Disk, kesilende öndürilýän ýylylygy azaltmak üçin funksional doldurgyçlar we goşundylar bilen premium super gaty alýumin oksidinden ýasalýar. Grassland diskleri takyk metal kesmek üçin we titremäniň peselmegi üçin ýadro durnuklylygy üçin işlenip düzüldi ... Grasslandyň bu kesiş diskleri Turbany kesmek, metal kesmek we kesmek ýaly ýerdäki we kiçi bölüm işlerine amatlydyr.Uzyn dowamly çydamly tigir, üweýji erginlerde, polatlarda we gara metallarda poslamaýan polyň ahyrky netijelerini bermek bilen tigiriň üýtgemegi üçin az wagt sarp edilýär.
GRASSLAND poslamaýan polatdan iň az sürtülme bilen çalt, takyk kesişleri üpjün edýär, gyzgyn poslamagyň öňüni alýar we poslamaýan poladyň kesilmegi we beýleki metallarda çalt kesilmegi üçin goşmaça uzak ömri döredýär.
Nusga hyzmaty synaga hoş geldiňiz.
Programmalar şulary öz içine alýar:
Poslamaýan polatdan ýa-da metal däl materiallary kesmek we posy aýyrmak üçin giňden ulanylýar. Şonuň üçin çalt, has gowy we tygşytly netijelere ýetmek.
Tigir maglumatlary kesmek: | |||
Önümiň ady | Metal kesiji tigir | Abraziw | Monokristally alýumini birleşdirdi |
Gatylyk | R synp | Net Standard | Güýçlendirilen süýümli aýna |
Iň ýokary iş tizligi | 80 m / s | OEM hyzmaty | Kabul ederlikli |
RPM | 6650 | Bukja | Karton we palet |
Grit ululygy | 24 #, 30 #, 46 #, | HS kody | 68042210 |
Şahadatnama | MPA EN12413, ISO9001 | Port ýüklenýär | Týanjinin ýa-da başga |
- Çekilen merkez Inoks üweýji diskler
Haryt kody | Ölçegi | Ölçegi | Tizlik | Standart |
(MM) | (Inç) | (rpm) | ||
DAC1002516 | 100 * 2,5 * 16 | 4 * 3/32 * 5/8 | 15200 | 80m / s |
DAC1003016 | 100 * 3.0 * 16 | 4 * 1/8 * 5/8 | 15200 | 80m / s |
DAC1152522 | 115 * 2,5 * 22.23 | 4-1 / 2 * 3/32 * 7/8 | 13300 | 80m / s |
DAC1153022 | 115 * 3.0 * 22.23 | 5 * 1/8 * 7/8 | 13300 | 80m / s |
DAC1252522 | 125 * 2,5 * 22.23 | 6 * 3/32 * 7/8 | 12200 | 80m / s |
DAC1253022 | 125 * 3.0 * 22.23 | 7 * 1/8 * 7/8 | 12200 | 80m / s |
DAC1502522 | 150 * 2,5 * 22.23 | 4-1 / 2 * 3/32 * 7/8 | 10200 | 80m / s |
DAC1503022 | 150 * 3.0 * 22.23 | 5 * 1/8 * 7/8 | 10200 | 80m / s |
DAC1802522 | 180 * 2,5 * 22.23 | 6 * 3/32 * 7/8 | 8500 | 80m / s |
DAC1803022 | 180 * 3.0 * 22.23 | 7 * 1/8 * 7/8 | 8500 | 80m / s |
DAC2302522 | 230 * 2,5 * 22.23 | 9 * 3/32 * 7/8 | 6600 | 80m / s |
AtFlat inoks kesiş diskleri
Harytlaryň beýany | Nook | Spesifikasiýa | Bölüm | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | KARTON SIZE (CM) |
Inoks / Alu 80m / s üçin tekiz kesiş diski | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34 * 17 * 17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29.7 * 22 * 22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5 / 10.5 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
FSC1252022 | TT41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | |
FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32 * 32 * 11.7 | |
FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5 / 17.5 | 32 * 32 * 13.2 | |
FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5 * 19 * 22.7 | |
FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5 / 11 | 37.5 * 19 * 13.2 | |
FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11.7 | |
FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5 / 19.5 | 24 * 24 * 25.7 |
Degişli önümler ———————————————————
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň