Depressiýa merkezi Inox 230x6mm gödek üweýji tigir

Gysga düşündiriş:

Önümiň jikme-jiklikleri: Gelip çykan ýeri: Hytaý markasynyň ady: Ösümlik şahadatnamasy: ISO 9001, ISO14001 we MPA EN 12413 Model belgisi: 230X6.0X22 Töleg we iberiş şertleri: Iň az sargyt mukdary: 10000 PCS Bahasy: ABŞ-nyň 0.8-0.9 Gaplamak maglumatlary -inner guty-karton bilen güýçlendirilen palet gowşuryş wagty: 30-60 gün töleg şertleri: T / T, L / C, Western Union, MoneyGram üpjünçilik ukyby: 300 müň PCS PER güni


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Depressiýa merkezi Inox 230x6mm gödekÖýjükli tigir

Düşündiriş

Abraziw: Alýumin oksidi SA Reňk: Gara
Gatylygy: R Iň ýokary iş tizligi: 80 M / S.
Grit ölçegi: 24 #, 30 #, 46 #, Iterm NOOK.: DSC2303223
Arza: Gara metal polat we inoks Baglanyşyk agenti: Resin baglandy
Arbor ölçegi: 7/8 Diskiň görnüşi: Depressiýa merkeziniň görnüşi
Lightagtylyk:

230mm gödek üweýji tigir

,

230x6mm gödek üweýji tigir

,

230mm inoks üweýji tigir

Grassland gödekÖýjükli diskTigir Inox 230x6mm Kesilen diskler

Önümleriň beýany

Ösümlik üweýji we kesiş diskleri has uzak dowam edýär we energiýany tygşytlamak bilen çalt işlemäge mümkinçilik berýär.
Otluk üweýji we kesiş diskleri EN12413 we oSa ýaly halkara ülňülerine we howpsuzlyk talaplaryna laýyk gelýär.Carefulokary hilli çig malyň seresaply saýlanmagy we utgaşdyrylmagy özi üçin gürleýär.
Aýratynlyklar
Pes sürtülme kesmek
El bilen tutulýan burç ýylmaýjylar 9 "burç ýylmaýjylar üçin amatly
Highokary talaplar üçin metal inoks üçin üweýji diskler
Poslamaýan polatdan we reňkli metallary kesmek üçin
Iň ýokary aýlaw tizligi 80 m / s
Aýratynlyk
Gaplaň: 10
Iň ýokary aýlaw tizligi: 80 m / s
Diametri: Ø 230 mm / 9 1/4 "
Boruň diametri: Ø 22.23 mm / 7/8 "
Galyňlygy: 6.0 mm
Gaýtadan işlenip bilinjek material: Metal we poslamaýan polat
Önümiň görnüşi: üweýji disk

Tigir maglumatlary kesmek:
Önümiň ady 230mm inoks gödek diskler Abraziw Monokristally alýumini birleşdirdi
Gatylyk R synp Net Standard ýokary dartyşly Güýçli süýümli aýna
Iň ýokary iş tizligi

80 m / s

OEM hyzmaty Kabul ederlikli
RPM 8600 Bukja

Karton we palet

Grit ululygy 24 #, 30 #, 46 #, HS kody 68042210

Şahadatnama

MPA EN12413, ISO9001

Port ýüklenýär Týanjinin ýa-da başga

- Çekilen merkez Inoks üweýji diskler

Haryt kody Ölçegi Ölçegi Tizlik Standart
(MM) (Inç) (rpm)
DAC1002516 100 * 2,5 * 16 4 * 3/32 * 5/8 15200 80m / s
DAC1003016 100 * 3.0 * 16 4 * 1/8 * 5/8 15200 80m / s
DAC1152522 115 * 2,5 * 22.23 4-1 / 2 * 3/32 * 7/8 13300 80m / s
DAC1153022 115 * 3.0 * 22.23 5 * 1/8 * 7/8 13300 80m / s
DAC1252522 125 * 2,5 * 22.23 6 * 3/32 * 7/8 12200 80m / s
DAC1253022 125 * 3.0 * 22.23 7 * 1/8 * 7/8 12200 80m / s
DAC1502522 150 * 2,5 * 22.23 4-1 / 2 * 3/32 * 7/8 10200 80m / s
DAC1503022 150 * 3.0 * 22.23 5 * 1/8 * 7/8 10200 80m / s
DAC1802522 180 * 2,5 * 22.23 6 * 3/32 * 7/8 8500 80m / s
DAC1803022 180 * 3.0 * 22.23 7 * 1/8 * 7/8 8500 80m / s
DAC2302522 230 * 2,5 * 22.23 9 * 3/32 * 7/8 6600 80m / s
27 27-inoks üweýji tigirleri ýazyň
Harytlaryň beýany Nook Spesifikasiýa Bölüm PCS / CTN NW / GW (KGS) KARTON SIZE (CM)
Inoks 80m / s üçin depressiýa üweýji disk DSG1004016 T27-100X4.0X16MM PC 200 14/15 21 * 21 * 25
DSG1006016 T27-100X6.0X16MM PC 200 22/23 22 * 22 * ​​35.7
DSG1154022 T27-115X4.0X22.2MM PC 100 9.5 / 10.5 24.5 * 24.5 * 14.2
DSG1156022 T27-115X6.0X22.2MM PC 100 15/16 24.5 * 24.5 * 19.2
DSG1157022 T27-115X7.0X22.2MM PC 100 16.5 / 17.5 24.5 * 24.5 * 22.2
DSG1158022 T27-115X8.0X22.2MM PC 100 18.5 / 19.5 24.5 * 24.5 * 24
DSG1254022 T27-125X4.0X22.2MM PC 100 11.5 / 12.5 26.5 * 26.5 * 14.2
DSG1256022 T27-125X6.0X22.2MM PC 100 17/18 26.5 * 26.5 * 19.2
DSG1257022 T27-125X7.0X22.2MM PC 100 18.5 / 19.5 26.5 * 26.5 * 22
DSG1258022 T27-125X8.0X22.2MM PC 100 23/22 26.5 * 26.5 * 24
DSG1504022 T27-150X4.0X22.2MM PC 100 18.5 / 19.5 32 * 32 * 14.2
DSG1506022 T27-150X6.0X22.2MM PC 100 24/25 32 * 32 * 19.2
DSG1507022 T27-150X7.0X22.2MM PC 60 27/28 32 * 32 * 13.5
DSG1508022 T27-150X8.0X22.2MM PC 60 20/19 32 * 32 * 15.5
DSG1804022 T27-180X4.0X22.2MM PC 60 14/15 37 * 19 * 17.7
DSG1806022 T27-180X6.0X22.2MM PC 60 22/23 37.5 * 19 * 22.7
DSG1807022 T27-180X7.0X22.2MM PC 30 12/13 37.5 * 19 * 13.5
DSG1808022 T27-180X8.0X22.2MM PC 60 28/29 40 * 30 * 20
DSG2304022 T27-230X4.0X22.2MM PC 30 10.5 / 11.5 24 * 24 * 17.7
DSG2306022 T27-230X6.0X22.2MM PC 30 17/18 24 * 24 * 22.7
DSG2307022 T27-230X7.0X22.2MM PC 30 19/20 24 * 24 * 27
DSG2308022 T27-230X8.0X22.2MM PC 30 22/23 25 * 24.5 * 30

Degişli önümler ———————————————————

Depressed Center Inox 230x6mm Rough Grinding Wheel 0

Depressed Center Inox 230x6mm Rough Grinding Wheel 1

Depressed Center Inox 230x6mm Rough Grinding Wheel 2


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň